以下表格已定义:
| 表格 | 行数 | 列数 | 模板 | |
|---|---|---|---|---|
| blog | 164 | 4 | 模板:文章 | |
| books | 17 | 15 | 模板:图书 | |
| comics | 12 | 12 | 模板:漫画 | |
| contests | 14 | 7 | 模板:关卡赛事 | |
| creatures | 64 | 6 | 模板:不是人 | |
| credits | 40 | 5 | 模板:幕后人员 | |
| equipments | 50 | 5 | 模板:装备 | |
| fansites | 11 | 8 | 模板:网站信息 | |
| games | 102 | 10 | 模板:游戏信息 | |
| humen | 17 | 8 | 模板:历史人物 | |
| items | 51 | 6 | 模板:物件 | |
| levels | 97 | 9 | 模板:关卡信息 | |
| news | 324 | 7 | 模板:报道 | |
| people | 120 | 6 | 模板:人物 | |
| places | 44 | 9 | 模板:地点 | |
| states | 21 | 22 | 模板:国家 |
存在以下特殊表格:
| 表格 | 行数 | 列数 | |
|---|---|---|---|
| _pageData | 36,634 | 0 | |
| _fileData | 32,861 | 0 |