“_pageData”值
1行是给该页面储存的| Field | 字段类型 | Value |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 21,169 |
| _pageName | Page | 秘鲁 |
| _pageTitle | String | 秘鲁 |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
“states”值
1行是给该页面储存的| Field | 字段类型 | Value |
|---|---|---|
| 中文名 | Text | 秘鲁共和国 |
| 中文简称 | Text | 秘鲁 |
| 国名 | Text | República del Perú |
| 英文简写 | Text | Peru |
| 国旗 | File | ![]() |
| 国旗说明 | Wikitext | 呈长方形,长与宽之比为3:2。 |
| 国歌 | Wikitext | Somos libres, seámoslo siempre |
| 国歌歌词 | Wikitext | “享受自由!永远享受自由,永远享受自由!”太阳,你不要发光,别发光,别发光,太阳, |
| 国徽 | File | ![]() |
| 国徽说明 | Wikitext | 中心图案为盾徽。 |
| 首都 | Wikitext | 利马(lima) |
| 国庆日 | Wikitext | 7月28日(1821年,自西班牙统治下独立) |
| 总面积 | Integer | 1,285,220 |
| 水域率 | Integer | 9 |
| 电话区号 | Integer | 51 |
| 域名缩写 | Text | PE |
| 时区 | Wikitext | 西五区 |
| 所在洲 | Wikitext | 南美洲 |
| 货币 | Wikitext | 新索尔 |
| 语言 | Wikitext | 西班牙语为官方语言,一些地区通用克丘亚语、艾马拉语和其他 30 多种印第安语 |
| 位置图 | File | ![]() |
| 其他信息 | Wikitext | 印第安人占 41%,印欧混血种人占 36%,白人占 19%,其他种族占 4%;96% 的居民信奉天主教 |


