Fzfasfafhrred(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{关卡赛事 |标志=btb24.jpg |赛事名称=回归本源2024(BtB2024) |赛事主题=埃及/Egypt |赛事主页=https://www.trle.net/levels/levels/2024/0724/BtB/Web/index.html |主办者=trle.net |举办时间= 关卡制作时间:2023年12月-2024年6月<br>关卡发布时间:2024年7月1日<br>玩家竞猜截止:2024年8月31日<br>最终颁奖时间:2024年9月1日 |参赛关卡数=16 }} 无框 '''回归本源2024…”) |
Fzfasfafhrred(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{关卡赛事 | {{关卡赛事 | ||
|标志=btb24.jpg | |标志=btb24.jpg | ||
|赛事名称= | |赛事名称=超越本源2024(BtB2024) | ||
|赛事主题=埃及/Egypt | |赛事主题=埃及/Egypt | ||
|赛事主页=https://www.trle.net/levels/levels/2024/0724/BtB/Web/index.html | |赛事主页=https://www.trle.net/levels/levels/2024/0724/BtB/Web/index.html | ||
第12行: | 第12行: | ||
[[File:btb24cover.jpg|无框]] | [[File:btb24cover.jpg|无框]] | ||
''' | '''超越本源2024(Beyong the Basics 2024,BtB2024)'''的主题是[[埃及]]<ref>本届赛事主题[http://forum.trle.net/viewtopic.php?f=35&t=34462&sid=99c7cdb760935f896cf3ea8f80d634f5 由此帖直接宣布],未举行投票。</ref>,于2024年夏举行,共有16个关卡参赛<ref>[http://forum.trle.net/viewtopic.php?f=35&t=34463&sid=a93006c3fd40c24edd3cb6d52a76514d 共有49人报名参赛]。</ref>。 | ||
<!--[[File:BtB2020_logo.jpg|有框|center]]--> | <!--[[File:BtB2020_logo.jpg|有框|center]]--> | ||
第58行: | 第58行: | ||
==奖品== | ==奖品== | ||
[[File: | [[File:btb24prizes.jpg|thumb|奖品照片]] | ||
本次奖品中有不少官方发布的限量周边产品。 | 本次奖品中有不少官方发布的限量周边产品。 | ||
第104行: | 第104行: | ||
!文件大小--> | !文件大小--> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''shabaobab''' | ||
|''' | |'''Beyond the Falls of Wadi El-Rayan''' | ||
|'''9 | |'''9,7167''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Loch''' | ||
|''' | |'''Peak Pyramid''' | ||
|'''9 | |'''9,6607''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Mr XY''' | ||
|''' | |'''Goddess of Time''' | ||
|'''9 | |'''9,6563''' | ||
|- | |- | ||
| | |Tolle87 | ||
| | |Dark Secrets of Abydos | ||
|9 | |9,4821 | ||
|- | |- | ||
| | |Nina Croft | ||
| | |Challenge of the Highpriest | ||
|9 | |9,3077 | ||
|- | |- | ||
| | |Uzi Master | ||
| | |Protecting Isis | ||
|9 | |9,2188 | ||
|- | |- | ||
| | |DHermogenes | ||
| | |Ashes beyond Time | ||
|9 | |9,1833 | ||
|- | |- | ||
|Die Basis | |Die Basis | ||
| | |Magic Amulet of Bastet | ||
| | |9,1324 | ||
|- | |- | ||
| | |abbath81 | ||
| | |Mystery of the Dark Pyramid | ||
|8 | |8,9531 | ||
|- | |- | ||
| | |JimmyBeon | ||
| | |Legend of the Lion Prince | ||
|8 | |8,8594 | ||
|- | |- | ||
| | |LOTRKingluis | ||
| | |Gardens of Ash | ||
|8 | |8,8281 | ||
|- | |- | ||
| | |PhryneCroft | ||
| | |A Legacy from the Past | ||
| | |8,8167 | ||
|- | |- | ||
|illyaine | |illyaine | ||
| | |Moonlight Temple | ||
| | |8,7031 | ||
|- | |- | ||
| | |Mikki | ||
| | |The Secret of the Sphinx | ||
| | |8,0357 | ||
|- | |- | ||
| | |PedroCroft_ | ||
|The | |The Tale of Hatshepsut | ||
| | |7,8036 | ||
|- | |- | ||
| | |JoeArruffo | ||
| | |Temple of Amon-Rat | ||
|7,5625 | |||
| | |||
|} | |} | ||
2024年11月14日 (四) 22:59的最新版本
赛事名称 | 超越本源2024(BtB2024) |
赛事主题 | 埃及/Egypt |
赛事主页 | 点击访问 |
主办者 | trle.net |
举办时间 | 关卡制作时间:2023年12月-2024年6月 关卡发布时间:2024年7月1日 玩家竞猜截止:2024年8月31日 最终颁奖时间:2024年9月1日 |
参赛关卡数 | 16 |
超越本源2024(Beyong the Basics 2024,BtB2024)的主题是埃及[1],于2024年夏举行,共有16个关卡参赛[2]。
关卡下载和安装
下载方法有如下几种:
-
搜索关卡
-
下载关卡
关卡的安装方法与一般关卡安装方法相同。
解压并启动BtBEgypt.exe即可开始游戏。
新动作
本次素材包支持一些新动作。
竞赛规则
关卡制作要求
- 要求只能使用由主办方提供的关卡制作素材。
- 本届赛事在规则上进行了一个关键调整[3],可以使用的编辑工具有两种选择,但报名时即须决定,这些工具都将统一提供。
- 使用传统工具:除基本的关卡编辑器之外,还包括指定版本的TRNG Center和修改过的主程序[4],以及用于在Windows 7及更新版本上编译脚本的DOS-BOX和WadMerger。
- 使用新工具TombEditor,并允许附加使用TRNG。但不允许使用其多TGA支持,也不允许使用meta2TR和FLEP。
- 游戏时间要求在1小时以内,只包含一关。本届比赛要求直接提交编译好的单独一个tr4文件。
关卡评比方法
关卡奖只考虑2024年6月1日至8月31日在trle.net上获得的评分,并且计算得分时去掉最高分和最低分。2024年9月1日统计所有关卡得分,平均分最高的三关分获金银铜奖。
玩家竞赛方法
关卡统一以"BtB 2024"为作者名发布于2024年7月1日,作者列表同时公布,玩家在玩过关卡之后可以竞猜每个关卡的正确作者。2024年9月1日揭晓各关卡作者,在2024年7月1日至8月31日中的评述中猜中作者最多的三人分获金银铜奖。
此外,本届比赛还会奖励对所有16个参赛关卡都完成了评分+评述的竞猜玩家。
奖品
本次奖品中有不少官方发布的限量周边产品。
奖品具体分配尚不清楚。
- 关卡奖
- 金奖:
- 银奖:
- 铜奖:
- 玩家奖
- 金奖:
- 银奖:
- 铜奖:
- 全评论奖:
获奖名单
作者奖
- 金奖:Beyond the Falls of Wadi El-Rayan,作者 shabaobab
- 银奖:Peak Pyramid,作者 Loch
- 铜奖:Goddess of Time,作者 Mr XY
玩家奖
- 金奖:manarch2(猜中16个)
- 银奖:Matie和thommy.b(猜中13个)
- 铜奖:--
- 全评论奖:Samu、BalckWolfTR、nad、JesseG、Treeble、Jay、Ryan、manarch2、MigMarado、Mman、LizardQueen、Feats、billie2001、Magnus
关卡列表
作者ID | 关卡 | 最终得分[5] |
---|---|---|
shabaobab | Beyond the Falls of Wadi El-Rayan | 9,7167 |
Loch | Peak Pyramid | 9,6607 |
Mr XY | Goddess of Time | 9,6563 |
Tolle87 | Dark Secrets of Abydos | 9,4821 |
Nina Croft | Challenge of the Highpriest | 9,3077 |
Uzi Master | Protecting Isis | 9,2188 |
DHermogenes | Ashes beyond Time | 9,1833 |
Die Basis | Magic Amulet of Bastet | 9,1324 |
abbath81 | Mystery of the Dark Pyramid | 8,9531 |
JimmyBeon | Legend of the Lion Prince | 8,8594 |
LOTRKingluis | Gardens of Ash | 8,8281 |
PhryneCroft | A Legacy from the Past | 8,8167 |
illyaine | Moonlight Temple | 8,7031 |
Mikki | The Secret of the Sphinx | 8,0357 |
PedroCroft_ | The Tale of Hatshepsut | 7,8036 |
JoeArruffo | Temple of Amon-Rat | 7,5625 |