表格结构:
- 地方图 - File
- Name - Text
- 名称 - Text
- 国家 - Text
- 大洲 - Text
- 面积 - Integer
- 人口 - Integer
- 相关游戏 - Wikitext
- 坐标 - Coordinates
此表格总共有44行。
页面 | 地方图 | Name | 名称 | 国家 | 大洲 | 面积 | 人口 | 相关游戏 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 (编辑) | Tokyo | 东京 | 日本 | 亚洲 | 2,188 | 14 | 35.689487,139.691706 | ||
乌斯马尔 (编辑) | Uxmal | 乌斯马尔 | 墨西哥 | 北美洲 | 0 | 0 | 20.355665244, -89.769496922 | ||
亚历山大 (编辑) | Alexandria | 亚历山大 | 埃及 | 非洲 | 2,818 | 5 | 31.20903,29.9086 | ||
伦敦 (编辑) | London | 伦敦 | 英国 | 欧洲 | 1,572 | 9 | 51.51562, -0.09200 | ||
内华达 (编辑) | Nevada | 内华达 | 美国 | 北美洲 | 286,367 | 3 | 37.22759, -115.83851 | ||
加尔各答 (编辑) | কলকাতা(Kolkata) | 加尔各答 | 印度 | 亚洲 | 18,733 | 15 | 22.572646,88.363895 | ||
加纳大瀑布 (编辑) | Wli falls | 威利瀑布 | 加纳 | 非洲 | 0 | 0 | 7代 |
7.1058007,0.608494 | |
北欧地狱 (编辑) | Helheim | 北欧地狱 | 挪威 | 欧洲 | 0 | 0 | 8代 |
84.6,9 | |
南极洲 (编辑) | Antarctica | 南极洲 | 南极洲 | 南极洲 | 14,245,000 | 0 | -70.61150, -63.63176 | ||
卡米洛特宫 (编辑) | Camelot | 卡米洛特宫 | 英国 | 欧洲 | 0 | 0 | 7代 |
50.55538,-4.52809 | |
卢克索 (编辑) | Luxor | 卢克索 | 埃及 | 非洲 | 416 | 1 | 25.6872431,32.6396357 | ||
吉萨 (编辑) | Giza | 吉萨 | 埃及 | 非洲 | 1,580 | 7 | 30.0130557,31.2088526 | ||
吴哥窟 (编辑) | Siem Reap | 暹粒 | 柬埔寨 | 亚洲 | 471 | 0 | 13.412469,103.866986 | ||
哈萨克研究基地 (编辑) | Research Base | 研究基地 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 0 | 0 | 7代 |
50.1166662,78.7166638 | |
喜马拉雅 (编辑) | Himalayas | 喜马拉雅 | 中国 | 亚洲 | 0 | 0 | 27.98825, 86.92513 | ||
威尼斯 (编辑) | Venice | 威尼斯 | 意大利 | 欧洲 | 414 | 0 | 45.4408474, 12.3155151 | ||
安达曼海 (编辑) | Andaman Sea | 安达曼海 | 泰国 | 亚洲 | 650,000 | 0 | 13.07345,96.5358 | ||
巴黎 (编辑) | Paris | 巴黎 | 法国 | 欧洲 | 105 | 2 | 48.864824,2.334595 | ||
布拉格 (编辑) | Prague | 布拉格 | 捷克 | 欧洲 | 496 | 1 | 50.0755381,14.4378005 | ||
康沃尔 (编辑) | Cornwall | 康沃尔 | 英国 | 欧洲 | 0 | 0 | 50.41667, -4.75000 | ||
开罗 (编辑) | Cairo | 开罗 | 埃及 | 非洲 | 3,085 | 9 | 30.044420,31.235712 | ||
恒河 (编辑) | The Ganges | 恒河 | 印度 | 亚洲 | 1,060,000 | 700 | 3代 |
25.319474,83.031693 | |
扬马延岛 (编辑) | Jan Mayen Island | 扬马延岛 | 挪威 | 欧洲 | 373 | 0 | 70.9833294, -8.5333312 | ||
拉巴斯 (编辑) | La Paz | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 南美洲 | 472 | 1 | -16.499998, -68.1333328 | ||
拉斯维加斯 (编辑) | Las Vegas | 拉斯维加斯 | 美国 | 北美洲 | 352 | 1 | 36.176, -115.137 | ||
摩尔曼斯克 (编辑) | Мурманск(Murmansk) | 摩尔曼斯克 | 俄罗斯 | 欧洲 | 0 | 0 | 68.958524,33.082660 | ||
洛斯阿拉莫斯 (编辑) | Los Alamos | 洛斯阿拉莫斯 | 美国 | 北美洲 | 29 | 0 | 35.8800364, -106.3031138 | ||
爱尔兰 (编辑) | Ireland | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 欧洲 | 84,000 | 620 | 5代 |
53.359939,-6.272645 | |
科苏梅尔 (编辑) | Cozumel | 科苏梅尔 | 墨西哥 | 北美洲 | 488 | 0 | 20.422984, -86.922343 | ||
纽约 (编辑) | New York | 纽约 | 美国 | 北美洲 | 1,214 | 8 | 40.712784,-74.005941 | ||
罗马 (编辑) | Rome | 罗马 | 意大利 | 欧洲 | 1,285 | 3 | 41.902783,12.496365 | ||
苏格兰 (编辑) | Scotland | 苏格兰 | 英国 | 欧洲 | 130,373 | 5 | 56.78611, -4.11405 | ||
英灵殿 (编辑) | Walhala | 英灵殿 | 挪威 | 欧洲 | 0 | 0 | 8代 |
71.08652, -8.16825 | |
萨里郡 (编辑) | 萨里 | Surrey | 英国 | 欧洲 | 1,663 | 1 | 全系列(劳拉出生地/住所地) |
51.27153, -0.34145 | |
蒂瓦纳科 (编辑) | Tiwanaku | 蒂瓦纳科 | 玻利维亚 | 南美洲 | 0 | 0 | -16.552831122, -68.670663984 | ||
西伯利亚 (编辑) | Siberia | 西伯利亚 | 俄罗斯 | 亚洲 | 13,220,000 | 38 | 崛起 |
62.352087,95.284784 | |
西安 (编辑) | Xi'an | 西安 | 中国 | 亚洲 | 10,108 | 13 | 34.341568,108.940175 | ||
西藏 (编辑) | Tibet | 西藏 | 中国 | 亚洲 | 1,228,400 | 4 | 29.85564, 90.87498 | ||
迈泰奥拉 (编辑) | Meteora | 迈泰奥拉 | 希腊 | 欧洲 | 0 | 0 | 39.6999972,21.6166642 | ||
邪马台 (编辑) | Yamatai | 邪马台 | 日本 | 亚洲 | 0 | 0 | 9代 |
30.85508,137.18623 | |
阿勒颇 (编辑) | Aleppo | 阿勒颇 | 叙利亚 | 亚洲 | 0 | 2 | 崛起 |
36.19924,37.1637253 | |
阿拉斯加 (编辑) | Alaska | 阿拉斯加 | 美国 | 北美洲 | 1,717,853 | 1 | 64.0, -153.0 | ||
阿瓦隆 (编辑) | Avalon | 阿瓦隆 | 英国 | 欧洲 | 0 | 0 | 7代 |
51.14804,-2.71658 | |
龙三角 (编辑) | The Dragon's Triangle | 龙三角 | 日本 | 亚洲 | 0 | 0 | 9代 |
29.45878,135.02090 |